ППУ-утеплитель двухкомпонентный Химтраст СКН-30/141 Г3
Нашли дешевле?
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах.
Описание
Характеристики
Свойства материала | |
Соотношение при смешивании | 100:100 |
Свойства покрытия | |
Температура эксплуатации | -50 — +80°С |
Результаты тестирования химической стойкости. Воздействие в течение 12 мес. | |
Сколько компонентов | двухкомпонентная |
Вязкость (25°C) Компонент А | 100-350 |
Вязкость (25°C) Компонент В | 150-250 |
Плотность при свободном вспенивании кг/м3 | 25-28 |
Содержание закрытых ячеек % | 90-91 |
Плотность в изделии, кг/м3 | 30-33 |
Прочность при сжатии, МПа | 0,10-0,12 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м‧К) | 0,025-0,028 |
Группа горючести | Г3 |
Расход, кг/м2 при толщине 5 см | 2,1–2,4 |
Плотность (25°С), кг/м3, компонент А | 1050-1150 |
Плотность (25°С), кг/м3, компонент Б | 1220-1250 |
Время старта | 2-3 сек |
Время подъема | 10-15 сек |
Отзывы
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...